Joined
·
271 Posts
Enjoy ! Regards !
3 fish limit each day/2 day results
2010 S.I.T. Results
Team # Team Name 2 DAY TOTAL
PLACE XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX WEIGHT
1 192 Buitron / Oldham 31.16
2 119 Cordero / Menchaca 29.90
3 183 Griffin / Cremo 28.86
4 203 Estes / Kitchens 28.59
5 43 Reynolds / Mills 28.51
6 176 Reneau / Reneau 27.88
7 95 Whitehead / Beckham 25.94
8 197 Robles / Flores 25.75
9 207 Larson / Hawkes 25.41
10 42 Gill / Adams 25.27
11 53 Silcox / Valdez 25.26
12 151 Terry / Terry 24.66
13 61 Gambrel / Gambrel 24.26
14 98 Meza / Sanchez 24.16
15 133 Wood / Wood 24.06
16 90 Finley / Jensen 23.49
17 125 DiBerardino / Prescott 23.32
18 201 Munch / Munch 23.26
19 186 Criswell / Criswell 23.13
20 65 Leonard / Whanton 22.82
21 3 Milson / Lambirth 22.45
22 69 Kusenberger / Lamar 22.09
23 100 Abel / Clark 22.07
24 188 Phillips / Smidt 21.90
25 115 Bradshaw / Guerra 21.56
26 46 Vandergriff / Griffin 21.54
27 78 Ballard / Vaughn 21.52
28 205 Tschirhart / Kirchoff 21.51
29 21 Flippin/ Hopkins 21.49
30 111 Heck / Fralick 21.29
31 36 Richards / Gostomski 21.17
32 104 Stone / Stoker 21.08
33 179 Stroup / Regan 20.97
34 208 Rooke / Rooke 20.61
35 114 Gutierrez / Cooley 20.26
36 191 Lopez / Merryman 19.79
37 19 Washington/Vaden 19.73
38 57 Workman / Barron 19.71
39 18 Blanchette/Collier 19.58
40 39 Steele / Eddleman 19.23
41 212 jameson/tidedenberg 19.08
42 54 Fleming / Fleming 18.99
43 195 Erskine / Erskine 18.87
44 99 Bennett / Ramsey 18.80
45 17 Chambliss/Anderson 18.78
46 89 Lackey / Lackey 18.63
47 117 Cavaness / Becker 18.39
48 189 Howard 18.33
49 108 Baggett / Baggett 18.30
50 33 Casparis / Harris 18.24
51 211 sparks/carrell 18.23
52 138 Holmes / Langlinais 18.03
53 84 Benedict / Jones 17.89
54 86 Hinton / Nicolson 17.77
55 163 Johnson / Saunders 17.65
56 139 Harris / Turner 17.60
57 165 McNeese / Heiser 17.52
58 161 Terry / Patterson 17.41
59 199 Conner / Conner 17.34
60 34 Hall / Jackson 17.15
61 153 Burton / Burton 17.15
62 2 Bullard / Bullard 17.07
63 10 Goettsch / Goettsch 17.07
64 103 Salvador / Garcia 17.00
65 137 Rupard / Denton 16.99
66 13 Harper / 16.83
67 121 De la Fuente / Gomez 16.78
68 131 Hartman / Hartman 16.66
69 9 Kirby / Cloud 16.61
70 97 Riddle / Green 16.54
71 152 Tims / Nobles 16.53
72 110 Westall / Westall 16.18
73 127 Kirk / Spires 16.13
74 32 Bechtel / Blair 16.10
75 171 Higdon / Higdon 15.93
76 92 Hagen / Hagen 15.85
77 38 Glover / Glover 15.84
78 181 Brown / Brooks 15.82
79 67 Bruton / Young 15.81
80 172 Jones / Pritt 15.78
81 14 Castle / Castle 15.54
82 62 Fillmon / Fillmon 15.49
83 116 Montgomery / Mongomery 15.39
84 6 Pierz / Springer 15.29
85 209 de la Garza / Faz 15.25
86 215 Binder/Murray 15.25
87 166 Barnes / Stevens 15.11
88 135 Amick / Davis 15.06
89 164 Henderson / Henderson 14.95
90 94 Almand / McPherson 14.79
91 158 Austin / Patrick 14.79
92 147 Phillips / Hatfield 14.75
93 126 Hand / Mullins 14.65
94 167 Baskin / Baskin 14.09
95 101 Keller / Holt 13.71
96 159 Nuckles / Lockaby 13.15
97 173 Callahan / Ayers 13.08
98 55 Beard / Bradley 12.97
99 40 Jergenson / Grant 12.71
100 198 Henderson / Henderson 12.69
101 210 Parsons / Brown 12.65
102 7 Pierz / Duran 12.54
103 73 Glenn / Shipman 12.42
104 81 Waldrop / Waldrop 12.05
105 82 Brasher / McCorkel 11.90
106 72 Garduno / Claburn 11.62
107 76 Gallas / Gallas 11.61
108 136 LePage / Belott 11.60
109 56 Curtis / Paulins 11.54
110 5 Ballard / Hearnsberger 11.45
111 124 Rylee / Buss 11.44
112 70 Carr / Fabela 11.32
113 87 Ramos / Ortega 11.24
114 170 Fewell 11.23
115 75 Rodriguez / Rodriguez 11.20
116 79 Jara / Klekar 11.08
117 146 Graham / Graham 11.02
118 15 Notaro / Allson 10.96
119 28 Perry / Griffin 10.94
120 160 Nall / Nall 10.91
121 120 Goldbeck / Walker 10.74
122 60 Brown / Hunter 10.52
123 44 De la Fuente / 10.49
124 169 Cadell / Carruth 10.45
125 185 Weiershausen / Hasty 10.39
126 12 Resch / Clark 10.17
127 129 Cleavland / Slade 9.98
128 71 Delavan / Black 9.97
129 30 Robinson / Moe 9.95
130 182 Keller / Brawley 9.33
131 202 Thomas / Miller 9.27
132 45 Pounds / Carrassco 9.11
133 83 Myers / Wiggington 8.98
134 140 Reavis / Abernathy 8.95
135 214 Torres/Caddell 8.80
136 63 Denney / Denney 8.77
137 156 Aldridge / Reynolds 8.63
138 128 Strunk / Lowden 8.62
139 74 Reavis / Sherretts 8.55
140 145 Walker / Walker 8.53
141 51 Baker / Lackey 8.52
142 194 Nabarrette / Ebenstein 8.52
143 213 Lapaglia/Lapaglia 8.52
144 175 Fore / Wengenroth 8.23
145 178 Kennedy / Smithhart 8.20
146 11 McBee / Ward 8.10
147 144 Walker / Vick 8.05
148 20 Wurster / Kirby 8.04
149 102 Henderson / Henderson 8.02
150 106 Alarcon / Head 7.97
151 162 Kane / Kane 7.91
152 134 Kummerer / Kummerer 7.35
153 187 Smith / Smith 7.18
154 48 Duncan / Henderson 7.17
155 200 Smith / Plumlee 7.16
156 29 Bates / Cole 7.09
157 27 Huckaby / Huckaby 7.06
158 204 Callaway / Lynch 6.89
159 25 Potts / Franklin 6.82
160 50 Campbell / Crowe 6.51
161 1 Wall / Wall 6.42
162 112 Calderon / Gonzales 6.41
163 24 Espinoza / Duncan 6.34
164 91 Sharrock / 6.34
165 35 Zigmond / Cooper 6.30
166 155 Copeland / Dickerson 6.29
167 4 Yancer / Taylor 6.20
168 52 Langenberg / Sepulveda 6.19
169 58 Carr / Ducharme 6.14
170 22 Seals / Smith 6.09
171 26 Dove / Dove 5.97
172 123 Wheeler / Barnes 5.97
173 66 Lynn / Lynn 5.70
174 23 Lynn / Lynn 5.66
175 177 Ramsey / Kirkes 5.35
176 184 Sandoval / Sandoval 4.86
177 77 Isaac / Moreno 4.85
178 141 Wilson / Wilson 4.73
179 149 Shuler / Kneupper 4.67
180 143 Miller / Martin 4.62
181 85 Carter / Hunter 4.58
182 96 Pacheco / Pacheco 4.55
183 31 Shook / Garrett 4.12
184 37 Sutton / Rakowitz 4.01
185 174 Wells / Spaulding 3.99
186 148 Dunham / Bustos 3.41
187 41 Weaks / Sanchez 3.23
188 93 Wade / Wade 3.19
189 64 Ramirez / Veliz 2.99
190 157 Burton / Botts 2.91
191 180 Hill / Hill 2.90
192 150 Bailey / Stevenson 2.05
193 109 Newsom / Newsom 1.95
194 59 Banister / Morrow 1.81
195 154 Luker / Luker 1.57
196 8 Wilkins / Haywood 0.00
197 16 Quarles / Hallmark 0.00
198 47 Mackey / morino 0.00
199 49 Kish / Burke 0.00
200 68 Hunter / McBroyer 0.00
201 80 Armstrong / Davis 0.00
202 88 Huggins / Brown 0.00
203 105 King / Holbrook 0.00
204 107 Alvarado / Spielman 0.00
205 113 Wright / Herron 0.00
206 118 Bienek / Gembler 0.00
207 122 Wiege / West 0.00
208 130 Lipsey / Roghair 0.00
209 132 Wade / Wade 0.00
210 142 Eddings / Paxton 0.00
211 168 Snyder / Caraway 0.00
212 190 Hauck 0.00
213 193 Matlock / Halbleib 0.00
214 196 Hopper / Barritt 0.00
215 206 Sellers / Sellers 0.00
3 fish limit each day/2 day results
2010 S.I.T. Results
Team # Team Name 2 DAY TOTAL
PLACE XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX WEIGHT
1 192 Buitron / Oldham 31.16
2 119 Cordero / Menchaca 29.90
3 183 Griffin / Cremo 28.86
4 203 Estes / Kitchens 28.59
5 43 Reynolds / Mills 28.51
6 176 Reneau / Reneau 27.88
7 95 Whitehead / Beckham 25.94
8 197 Robles / Flores 25.75
9 207 Larson / Hawkes 25.41
10 42 Gill / Adams 25.27
11 53 Silcox / Valdez 25.26
12 151 Terry / Terry 24.66
13 61 Gambrel / Gambrel 24.26
14 98 Meza / Sanchez 24.16
15 133 Wood / Wood 24.06
16 90 Finley / Jensen 23.49
17 125 DiBerardino / Prescott 23.32
18 201 Munch / Munch 23.26
19 186 Criswell / Criswell 23.13
20 65 Leonard / Whanton 22.82
21 3 Milson / Lambirth 22.45
22 69 Kusenberger / Lamar 22.09
23 100 Abel / Clark 22.07
24 188 Phillips / Smidt 21.90
25 115 Bradshaw / Guerra 21.56
26 46 Vandergriff / Griffin 21.54
27 78 Ballard / Vaughn 21.52
28 205 Tschirhart / Kirchoff 21.51
29 21 Flippin/ Hopkins 21.49
30 111 Heck / Fralick 21.29
31 36 Richards / Gostomski 21.17
32 104 Stone / Stoker 21.08
33 179 Stroup / Regan 20.97
34 208 Rooke / Rooke 20.61
35 114 Gutierrez / Cooley 20.26
36 191 Lopez / Merryman 19.79
37 19 Washington/Vaden 19.73
38 57 Workman / Barron 19.71
39 18 Blanchette/Collier 19.58
40 39 Steele / Eddleman 19.23
41 212 jameson/tidedenberg 19.08
42 54 Fleming / Fleming 18.99
43 195 Erskine / Erskine 18.87
44 99 Bennett / Ramsey 18.80
45 17 Chambliss/Anderson 18.78
46 89 Lackey / Lackey 18.63
47 117 Cavaness / Becker 18.39
48 189 Howard 18.33
49 108 Baggett / Baggett 18.30
50 33 Casparis / Harris 18.24
51 211 sparks/carrell 18.23
52 138 Holmes / Langlinais 18.03
53 84 Benedict / Jones 17.89
54 86 Hinton / Nicolson 17.77
55 163 Johnson / Saunders 17.65
56 139 Harris / Turner 17.60
57 165 McNeese / Heiser 17.52
58 161 Terry / Patterson 17.41
59 199 Conner / Conner 17.34
60 34 Hall / Jackson 17.15
61 153 Burton / Burton 17.15
62 2 Bullard / Bullard 17.07
63 10 Goettsch / Goettsch 17.07
64 103 Salvador / Garcia 17.00
65 137 Rupard / Denton 16.99
66 13 Harper / 16.83
67 121 De la Fuente / Gomez 16.78
68 131 Hartman / Hartman 16.66
69 9 Kirby / Cloud 16.61
70 97 Riddle / Green 16.54
71 152 Tims / Nobles 16.53
72 110 Westall / Westall 16.18
73 127 Kirk / Spires 16.13
74 32 Bechtel / Blair 16.10
75 171 Higdon / Higdon 15.93
76 92 Hagen / Hagen 15.85
77 38 Glover / Glover 15.84
78 181 Brown / Brooks 15.82
79 67 Bruton / Young 15.81
80 172 Jones / Pritt 15.78
81 14 Castle / Castle 15.54
82 62 Fillmon / Fillmon 15.49
83 116 Montgomery / Mongomery 15.39
84 6 Pierz / Springer 15.29
85 209 de la Garza / Faz 15.25
86 215 Binder/Murray 15.25
87 166 Barnes / Stevens 15.11
88 135 Amick / Davis 15.06
89 164 Henderson / Henderson 14.95
90 94 Almand / McPherson 14.79
91 158 Austin / Patrick 14.79
92 147 Phillips / Hatfield 14.75
93 126 Hand / Mullins 14.65
94 167 Baskin / Baskin 14.09
95 101 Keller / Holt 13.71
96 159 Nuckles / Lockaby 13.15
97 173 Callahan / Ayers 13.08
98 55 Beard / Bradley 12.97
99 40 Jergenson / Grant 12.71
100 198 Henderson / Henderson 12.69
101 210 Parsons / Brown 12.65
102 7 Pierz / Duran 12.54
103 73 Glenn / Shipman 12.42
104 81 Waldrop / Waldrop 12.05
105 82 Brasher / McCorkel 11.90
106 72 Garduno / Claburn 11.62
107 76 Gallas / Gallas 11.61
108 136 LePage / Belott 11.60
109 56 Curtis / Paulins 11.54
110 5 Ballard / Hearnsberger 11.45
111 124 Rylee / Buss 11.44
112 70 Carr / Fabela 11.32
113 87 Ramos / Ortega 11.24
114 170 Fewell 11.23
115 75 Rodriguez / Rodriguez 11.20
116 79 Jara / Klekar 11.08
117 146 Graham / Graham 11.02
118 15 Notaro / Allson 10.96
119 28 Perry / Griffin 10.94
120 160 Nall / Nall 10.91
121 120 Goldbeck / Walker 10.74
122 60 Brown / Hunter 10.52
123 44 De la Fuente / 10.49
124 169 Cadell / Carruth 10.45
125 185 Weiershausen / Hasty 10.39
126 12 Resch / Clark 10.17
127 129 Cleavland / Slade 9.98
128 71 Delavan / Black 9.97
129 30 Robinson / Moe 9.95
130 182 Keller / Brawley 9.33
131 202 Thomas / Miller 9.27
132 45 Pounds / Carrassco 9.11
133 83 Myers / Wiggington 8.98
134 140 Reavis / Abernathy 8.95
135 214 Torres/Caddell 8.80
136 63 Denney / Denney 8.77
137 156 Aldridge / Reynolds 8.63
138 128 Strunk / Lowden 8.62
139 74 Reavis / Sherretts 8.55
140 145 Walker / Walker 8.53
141 51 Baker / Lackey 8.52
142 194 Nabarrette / Ebenstein 8.52
143 213 Lapaglia/Lapaglia 8.52
144 175 Fore / Wengenroth 8.23
145 178 Kennedy / Smithhart 8.20
146 11 McBee / Ward 8.10
147 144 Walker / Vick 8.05
148 20 Wurster / Kirby 8.04
149 102 Henderson / Henderson 8.02
150 106 Alarcon / Head 7.97
151 162 Kane / Kane 7.91
152 134 Kummerer / Kummerer 7.35
153 187 Smith / Smith 7.18
154 48 Duncan / Henderson 7.17
155 200 Smith / Plumlee 7.16
156 29 Bates / Cole 7.09
157 27 Huckaby / Huckaby 7.06
158 204 Callaway / Lynch 6.89
159 25 Potts / Franklin 6.82
160 50 Campbell / Crowe 6.51
161 1 Wall / Wall 6.42
162 112 Calderon / Gonzales 6.41
163 24 Espinoza / Duncan 6.34
164 91 Sharrock / 6.34
165 35 Zigmond / Cooper 6.30
166 155 Copeland / Dickerson 6.29
167 4 Yancer / Taylor 6.20
168 52 Langenberg / Sepulveda 6.19
169 58 Carr / Ducharme 6.14
170 22 Seals / Smith 6.09
171 26 Dove / Dove 5.97
172 123 Wheeler / Barnes 5.97
173 66 Lynn / Lynn 5.70
174 23 Lynn / Lynn 5.66
175 177 Ramsey / Kirkes 5.35
176 184 Sandoval / Sandoval 4.86
177 77 Isaac / Moreno 4.85
178 141 Wilson / Wilson 4.73
179 149 Shuler / Kneupper 4.67
180 143 Miller / Martin 4.62
181 85 Carter / Hunter 4.58
182 96 Pacheco / Pacheco 4.55
183 31 Shook / Garrett 4.12
184 37 Sutton / Rakowitz 4.01
185 174 Wells / Spaulding 3.99
186 148 Dunham / Bustos 3.41
187 41 Weaks / Sanchez 3.23
188 93 Wade / Wade 3.19
189 64 Ramirez / Veliz 2.99
190 157 Burton / Botts 2.91
191 180 Hill / Hill 2.90
192 150 Bailey / Stevenson 2.05
193 109 Newsom / Newsom 1.95
194 59 Banister / Morrow 1.81
195 154 Luker / Luker 1.57
196 8 Wilkins / Haywood 0.00
197 16 Quarles / Hallmark 0.00
198 47 Mackey / morino 0.00
199 49 Kish / Burke 0.00
200 68 Hunter / McBroyer 0.00
201 80 Armstrong / Davis 0.00
202 88 Huggins / Brown 0.00
203 105 King / Holbrook 0.00
204 107 Alvarado / Spielman 0.00
205 113 Wright / Herron 0.00
206 118 Bienek / Gembler 0.00
207 122 Wiege / West 0.00
208 130 Lipsey / Roghair 0.00
209 132 Wade / Wade 0.00
210 142 Eddings / Paxton 0.00
211 168 Snyder / Caraway 0.00
212 190 Hauck 0.00
213 193 Matlock / Halbleib 0.00
214 196 Hopper / Barritt 0.00
215 206 Sellers / Sellers 0.00